| Модель | LuxPower LXP-5K Hybrid |
| Солнечная энергия | |
| Максимальная входная мощность постоянного тока | 8000 Вт |
| Номинальное входное напряжение постоянного тока | 360В постоянного тока |
| Диапазон напряжения постоянного тока | 100 – 550 В постоянного тока |
| MPPT Диапазон напряжения | 120 – 500В постоянного тока |
| Пусковое напряжение | 140В постоянного тока |
| Номер MPPT-канала | 2 |
| Максимальный входной постоянный ток | 12,5 А/12,5 А |
| Ввод/вывод PIN-кода | ГИБРИД 5кВт (гибрид LXP-5K) |
| Совместимый тип батареи | Литий-ионный/свинцово-кислотный |
| Номинальное напряжение батареи | 48В постоянного тока |
| Диапазон напряжения батареи | 40 – 60В постоянного тока |
| Максимальный ток заряда/разряда | 66А/66А |
| Максимальная емкость заряда/разряда | 3600 Вт/3600 Вт |
| Кривая нагрузочной характеристики | 3 этапа |
| Максимальное зарядное напряжение | 59В |
| Емкость батареи | 2-20кВтч |
| Вход/выход переменного тока | |
| Номинальная выходная мощность переменного тока | 4000 Вт |
| Максимальная выходная мощность переменного тока | 4000 ВА |
| Максимальный выходной переменный ток | 20А |
| Номинальное напряжение переменного тока | 230 В переменного тока |
| Диапазон напряжения переменного тока | 180-270 В переменного тока |
| Номинальная частота переменного тока | 50 Гц / 60 Гц |
| Диапазон частот переменного тока | 45–55 Гц / 55–65 Гц |
| Фактор силы | Регулируемый потенциал в пределах ±0,8 |
| THDI | <3% |
| Максимальная мощность без солнечной энергии | 3600 Вт |
| Максимальная выходная мощность с солнечной энергией | 5000 Вт |
| Номинальное выходное напряжение | 230В переменного тока |
| Номинальная выходная частота | 50 Гц / 60 Гц |
| Номинальный выходной ток | 13А |
| Пиковая мощность | 4500 Вт, 30 с |
| THDV | <5% |
| Время переключения | <0,01 с |
| Эффективность | |
| Производительность по европейским стандартам | 97.50% |
| Максимальная производительность | 97.90% |
| Эффективность заряда/разряда батареи | 94.50% |
| Защиты | |
| Защита от обратной полярности | Да |
| Защита от перегрузки по току/перенапряжению | Да |
| Антиреверсивная защита | Да |
| AC защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от тока утечки | Да |
| Наземный мониторинг | Да |
| Мониторинг сети | Да |
| Стандарт защиты | IP65 / NEMA4X |
| Переключение постоянного тока | Да |
| Топология | Бестрансформаторный (солнечный), ВЧ (батарейный) |
| Метод охлаждения | Естественная конвекция |
| Относительная влажность | 0-100% |
| Рабочая Температура | -25 – 60 |
| Высота | <2000 м |
| Шум выходит | <25 дБ |
| Потребление в режиме ожидания | <5 Вт |
| Дисплей и коммуникационный интерфейс | ЖК-дисплей, RS485, Wi-Fi, Ethernet |
| Сертификаты и разрешения | IECA6S 4 210797-71, V -2D, IEE-CA6R2-0N4401, E 05N, V 61D0E0001-266-1, G , E8N36, G105090,E-6N-520, E4N386, C 10E0I00–62-13 |
| Размер | 455 / 476 (565) / 181 |
| Масса | 20 kg |