| Рекомендуемая макс. входная мощность, кВт | 16 |
| Макс. входное напряжение, В | 1000 |
| Номинальное напряжение, В | 600 |
| Стартовое напряжение, В | 160 |
| Рабочий диапазон MPPT, В | 200-820 |
| Макс. входной ток, А | 26/26 |
| Максимальній ток короткого замыкания, А | 39/39 |
| Количество МРРТ/ количество вводов | 2/3 |
| Батарея | |
| Тип батареи | литиевая |
| Диапазон напряжений батареи, В | 160-600 |
| Макс. мощность заряда/разряда, кВт | 10 |
| Макс. ток заряда/разряда, А | 25 |
| Связь | CAN/RS485 |
| Резервный выход (переменный ток АС) | |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 10 |
| Макс. полная выходная мощность, кВА | 10 |
| Пиковая выходная мощность, кВА | 16, 60 сек |
| Время резервного переключения, мс. | <40 |
| Номинальное выходное напряжение, В | 3/N/PE, 380/400 |
| Номинальная выходная частота, Гц | 50/60 |
| Номинальный выходной ток, А | 15.2/14.4 |
| Максимальный выходной ток, А | 16.7 |
| Общее нелинийное искажение тока (ТНDi) | <2% |
| Выходной переменный ток со стороны сети | |
| Номинальная выходная мощность, кВт | 10 |
| Максимальная полная выходная мощность, кВА | 10 |
| Тип подключения | 3/N/PE |
| Номинальное напряжение сети, В | 380/400 |
| Номинальная частота сети, Гц | 50/60 |
| Номинальный выходной ток сети, А | 15.2/14.4 |
| Максимальный выходной ток, А | 16,7 |
| THDi, % | >2 |
| КПД | |
| Максимальная эффективность, % | >98.4 |
| EU эффективность, % | >97.7 |
| Эффективность MPPT, % | 99.9 |
| Эффективность заряда/разряда батареи, % | 97.5 |
| Защита | |
| Защита от островкования | Да |
| Защита от повышенного тока | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Переключатель постоянного тока | Да |
| Защита от обратной полярности | Да |
| PV защита от перенапряжений | Да |
| Защита от обратной полярности на АКБ | Да |
| Физические характеристики | |
| Габаритные размеры (ШхВхД), мм | 535х455х181 |
| Вес, кг | 25.1 |
| Топология | Безтрансформаторная |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25 ~ 60 |
| Класс защиты | ІР65 |
| Охлаждение | Естественная конвекция |
| Макс. высота установки над уровнем моря, (м) | 4000 |
| Стандарты подключения к сети | G98 or G99, VDE-AR-N 4105 / VDE V 0124, EN 50549-1, VDE 0126 / UTE C 15 / VFR:2019, RD 1699 / RD 244 / UNE 206006 / UNE 206007-1, CEI 0-21, C10/11, NRS 097-2-1, TOR, EIFS 2018.2, IEC 62116, IEC 61727, IEC 60068, IEC 61683, EN 50530, MEA, PEA |
| Безопастность и стандарты ЕМС | IEC/EN 62109-1/-2, EN 61000-6-2/-3 |
| Тип подключения DC | коннектор МС-4 |
| Тип подключения АС | коннектор быстрого подключения |
| Дисплей | LCD |
| Дистанционное управление и передача данных | RS485, опционально: Wi-Fi, GPRS |