Особенности:
Технические характеристики:
Входные данные аккумулятора | |
Тип аккумулятора | свинцово-кислотный или литиевый |
Диапазон напряжений аккумулятора, В | 150-800 |
Максимальный ток разряда, А | 37 |
Максимальный ток разряда, А | 37 |
Количество входов АКБ | 1 |
Стратегия заряда литиевого аккумулятора | самоадаптация к BMS |
Вход постоянного тока (фотоэлектрическая сторона) | |
Максимальная входная мощность, Вт | 19500 |
Максимальное входное напряжение, В | 1000 |
Начальное напряжение, В | 150 |
Диапазон MPPT, В | 200-850 |
Диапазон напряжения постоянного тока при полной нагрузке, В | 423-850 |
Номинальное входное напряжение постоянного тока, В | 600 |
Входной ток PV, А | 26+20 |
Максимальный ток короткого замыкания, А | 32+23 |
Количество MPPT трекеров | 2 |
Количество стрингов на трекер | 2+1 |
Выходные данные переменного тока | |
Номинальное выходное напряжение переменного тока, Вт | 15000 |
Макс. выходная мощность переменного тока, Вт | 16500 |
Номинальный выходной переменный ток, А | 22.8 |
Максимальный переменный ток, А | 30 |
Максимальная непрерывная передача тока (транзит), А | 80 |
Вход генератора/умная нагрузка/переменній ток связи, А | 22.8/*80/22.8 |
Входная частота и напряжение, В | 50/60 Гц; 3L/N/PE 220/380, 230/400 B |
Тип сети | три фазы |
Эффективность | |
Максимальный КПД, % | 97,6 |
КПД по евро классификации, % | 97,0 |
КПД MPPT, % | 99,9 |
Защита | |
Интегрированная | Защита от молнии на входе PV, Защита от секционирования, Защита от обратной полярности на входе PV, Выявление сопротивления изоляции, Блок контроля остаточного тока, Защита от перегрузки к току, Защита от короткого замыкания на выходе, Защита от перенапряжения |
Защита от перенапряжения на выходе | DC тип II/AC тип III |
Общие данные | |
Температура эксплуатации, °С | -40...60 |
Охлаждение | принудительное интеллектуальное |
Уровень шума, dB | <45 |
Степень защиты от окружающей среды | IP65 |
Физические характеристики | |
Габаритные размеры, мм | 434х645х245 |
Вес, кг | 26 |